ジャーマン会
ゴルフを楽しみながら自社の繁栄と業界の発展に励む会。
会の目的
- 全国自動車用品工業会の会員相互の親睦を図る
コロナ規制が日本中でほぼ完全に解禁されたので、今年は以前から予定していたJAAMA設立周年杯を7月の開催を目掛けて企画したい - 情報を交換する
材料やエネルギー等の高騰、コロナ、為替など当会の会員企業に大きな影響を与える問題に対し、各社情報を交換して打開策の参考にする - 運動不足とストレスの解消する
企業の健康は経営者の健康という観点から、日頃忙しい経営陣の運動不足とストレスの解消の場を提供する
主な規約
| 開 催 | 年間4回のコンペを開催する |
|---|---|
| 年会費 | 16,000円 |
| 当日会費 | 3,000円 |
| 年会費 | 16,000円 |
| ゲスト参加 | 7,000円(当日会費) |
会員名簿
| 企業名 | 企業内役職 | 氏 名 |
|---|---|---|
| ㈱井上工業 | 代表取締役 | 井上 勝男 |
| エイケン工業㈱ | 代表取締役 | 早馬 義光 |
| 大野ゴム工業㈱ | 渉外担当 | 八巻 良一 |
| ㈱岡田製作所 | 専務取締役 | 岡野 一司 |
| OTオートモーティブサービス㈱ | 代表取締役 | 戸井 陽司 |
| 株式会社カシムラ | 代表取締役 | 樫村 英之 |
| 技研㈱ | 代表取締役 | 丹羽 基広 |
| ㈱ジャップオートプロダクツ | 代表取締役 | 井上 貴博 |
| 星光産業㈱ | 代表取締役 | 宮島 秀聡 |
| ㈱セイワ | 代表取締役会長 | 田邉 正明 |
| セルスター工業㈱ | 代表取締役 | 勝永 直隆 |
| ㈱高野自動車用品製作所 | 代表取締役 | 菱田 保之 |
| 東京エー・アイ・シー㈱ | 代表取締役会長 | 波多野 幸雄 |
| ニューレイトン㈱ | 代表取締役会長 | 野木 芳宏 |
| パシフィック工業㈱ | 代表取締役会長 | 長安 莞爾 |
| ㈱ブリッツ | 代表取締役 | 山口 聡 |
| ㈱ボンフォーム | 代表取締役会長 | 西脇 保彦 |
| 丸一ゴム工業㈱ | 代表取締役 | 丸山 晴丘 |
| 未来科学㈱(常任幹事) | 代表取締役 | 森田 丈 |
| PIAA㈱ | 代表取締役 | 寺田 浩康 |
| 山口電機工業㈱(常任幹事補佐) | 代表取締役 | 山口 研士 |
| 巨山ジャパン㈱ | 代表取締役 | 李 淳培 |
| 日東工業㈱ | 代表取締役専務 | 溝呂木 亮介 |
ジャーマン会歴代優勝者・準優勝者
| 年 | 回 | 開催日 | コース | 優勝者 | 準優勝者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 第159回 | 4.7 | 小金井カントリー倶楽部 | 早馬 義光 | 森田 丈 |
| 2021年 | 第158回 | 12.9 | 紫カントリークラブ すみれコース | 丹羽 基広 | 宮島 秀聡 |
| 第157回 | 10.12 | 相模原ゴルフクラブ | 丸山 雄史 | 山口 研士 | |
| 第156回 | 4.14 | 太平洋クラブ御殿場コース | 山口 聡 | 西脇 保彦 | |
| 2021年 | 第157回 | 10.12 | 相模原ゴルフクラブ | 丸山 雄史 | 山口 研士 |
| 第156回 | 4.14 | 太平洋クラブ御殿場コース | 山口 聡 | 西脇 保彦 | |
| 2020年 | 第155回 | 4.18 | 茨城ゴルフ俱楽部 西コース | 森田 丈 | 宮島 秀聡 |
| 2019年 | 第153回 | 12.6 | 小山ゴルフクラブ | 波多野幸雄 | 野木 芳宏 |
| 第152回 | 10.1 | 茨城ゴルフ俱楽部 東コース | 長谷川芳男 | 丹羽 基弘 | |
| 第151回 | 7.19 | 裾野カンツリー俱楽部 | 丹羽 基弘 | 野口 悦正 | |
| 第150回 | 4.18 | 紫カントリークラブ すみれコース | 丹羽 基弘 | 岡野 一司 | |
| 2018年 | 第149回 | 12.13 | 小金井カントリー倶楽部 | 森田 丈 | 長谷川芳男 |
| 第147回 | 7.19 | 千葉カントリー俱楽部 野田コース | 山口 研士 | 早馬 義光 | |
| 第146回 | 4.6 | 岐阜関カントリー俱楽部 東コース | 森田 丈 | 山口 研士 | |
| 2017年 | 第145回 | 12.12 | 茨城ゴルフ俱楽部 東コース | 伊井 秀彰 | 井上 貴博 |
| 第144回 | 10.12 | 小金井カントリー俱楽部 | 森田 丈 | 丹羽 基広 | |
| 第143回 | 7.19 | 相模原ゴルフクラブ 西コース | 戸井 陽司 | 野口 悦正 | |
| 第142回 | 4.11 | 紫カントリークラブ すみれコース | 勝永 直隆 | 岡田 信夫 | |
| 2016年 | 第141回 | 12.15 | 紫カントリークラブ すみれコース | 宮島 秀聡 | 丹羽 基広 |
| 第139回 | 7.13 | 大箱根カントリークラブ | 宮島 秀聡 | 丹羽 基広 | |
| 第138回 | 4.12 | 茨城ゴルフ俱楽部 東コース |
戸井 陽司 | 山口 聡 | |
| 2015年 | 第137回 | 12.08 | 相模原ゴルフクラブ 西コース |
長沼 武夫 | 山口 聡 |
| 第135回 | 07.07 | 東千葉カントリークラブ 東コース |
野口 悦正 | 山口 聡 | |
| 第134回 | 04.14 | 茨城ゴルフ倶楽部 東コース | 井上 貴博 | 丹羽 基広 | |
| 2014年 | 第133回 | 12.04 | 相模原ゴルフクラブ 西コース | 丹羽 基広 | 勝永 直隆 |
| 第132回 | 09.10 | 茨城ゴルフ倶楽部 東コース | 宮島 秀聡 | 井上 貴博 | |
| 第131回 | 07.08 | 平塚富士見カントリークラブ 平塚コース |
宮島 秀聡 | 長沼 武夫 | |
| 第130回 | 04.23 | 我孫子ゴルフ倶楽部 | 宮島 秀聡 | 山口 聡 | |
| 2013年 | 第129回 | 12.03 | 浜野ゴルフ倶楽部 | 長谷川芳男 | 菱田 保之 |
| 第128回 | 09.25 | ニュー南総ゴルフ倶楽部 OUT | 森田 丈 | 菱田 保之 | |
| 第127回 | 07.17 | 相模原GC | 伊井 秀彰 | 宮島 秀聡 | |
| 第126回 | 04.16 | 茨城ゴルフ倶楽部 東IN | 野口 悦正 | 宮島 秀聡 | |
| 2012年 | 第125回 | 12.06 | 茨城ゴルフ倶楽部 東OUT | 野木 芳宏 | 野口 悦正 |
| 第124回 | 09.26 | レイクウッド | 森田 丈 | 長安 莞爾 | |
| 第123回 | 07.04 | 茨城ゴルフクラブ | 野木 芳宏 | 丹羽 基広 | |
| 第122回 | 04.06 | 宍戸ヒルズカントリークラブ | 野口 悦正 | 長安 莞爾 | |
| 2011年 | 第121回 | 12.07 | 横浜CC東コース | 伊井 秀彰 | 長安 莞爾 |
| 第120回 | 09.07 | 茨城ゴルフ倶楽部東コース | 丹羽 基広 | 森田 明孝 | |
| 第119回 | 06.08 | レイクウッドGC 西OUT | 森田 明孝 | 戸井 陽司 | |
| 第119回 | 04.13 | 厚木国際カントリー倶楽部 (東日本大震災の為中止) |
|||
| 2010年 | 第118回 | 12.08 | 茨城GC東コース | 波多野幸雄 | 井上 貴博 |
| 第117回 | 10.14 | レイクウッドCC | 菱田 保之 | 野口 悦正 | |
| 第116回 | 07.08 | 茨城GC東コ-ス | 長安 莞爾 | 井上 貴博 | |
| 第115回 | 04.14 | 平塚富士見CC大磯 | 山口 純一 | 勝永 猛雄 | |
| 2009年 | 第114回 | 12.09 | 茨城GC東コ-ス | 森田 丈 | 大野 洋一 |
| 第113回 | 10.07 | 裾野CC | 井上 貴博 | 森安 俊敬 | |
| 第112回 | 07.07 | 千葉CC川間コース | 森田 丈 | 波多野幸雄 | |
| 第111回 | 04.08 | 相模原GC東コース | 丹羽 基広 | 勝永 猛雄 | |
| 2008年 | 第110回 | 12.11 | 小金井CC | 長沼 武夫 | 丹羽 基広 |
| 第109回 | 10.15 | 平塚富士見CC | 丹羽 基広 | 菱田 保之 | |
| 第108回 | 07.23 | 茨城GC東コ-ス | 野口 悦正 | 戸井 陽司 | |
| 第107回 | 04.24 | 相模原GC東コース | 勝永 猛雄 | 長沼 武夫 | |
| 2007年 | 第106回 | 12.04 | 千葉CC梅郷コース | 森田 明孝 | 勝永 猛雄 |
| 第105回 | 10.11 | 茨城GC東コ-ス | 野木 芳宏 | 森安 俊敬 | |
| 第104回 | 07.12 | 裾野CC | 森安 俊敬 | 戸井 陽司 | |
| 第103回 | 04.12 | 茨城GC東コ-ス | 丹羽 基広 | 長安 莞爾 | |
| 2006年 | 第102回 | 12.07 | 茨城GC東コ-ス | 菱田 保之 | 野口 悦正 |
| 第101回 | 10.12 | 相模原GC東コース | 波多野幸雄 | 長沼 武夫 | |
| 第100回 | 07.12 | 小金井CC | 勝永 猛雄 | 丹羽 基広 | |
| 第99回 | 04.06 | 茨城GC西コ-ス | 丹羽 基広 | 森安 俊敬 | |
| 2005年 | 第98回 | 12.08 | 相模原GC東コース | 森安 俊敬 | 波多野幸雄 |
| 第97回 | 10.12 | 千葉CC梅郷コース | 谷口 克己 | 冨田 一善 | |
| 第96回 | 07.12 | 小金井CC | 森安 俊敬 | 村田 隆昭 | |
| 第95回 | 04.06 | 茨城GC西コ-ス | 長安 莞爾 | 丹羽 基広 | |
| 2004年 | 第94回 | 12.09 | 厚木国際CC | 冨田 一善 | 波多野幸雄 |
| 第93回 | 10.07 | 千葉CC梅郷コース | 冨田 一善 | 野口 悦正 | |
| 第92回 | 07.08 | 相模原GC東コース | 戸井 陽司 | 勝永 猛雄 | |
| 第91回 | 04.07 | レイクウッドGC | 森安 俊敬 | 勝永 猛雄 | |
| 2003年 | 第90回 | 12.02 | 千葉CC野田コース | 波多野幸雄 | 野木 芳宏 |
| 第89回 | 10.08 | 日高CC | 野口 悦正 | 戸井 陽司 | |
| 第88回 | 07.13 | オークヒルズCC | 本司 俊喜 | 野口 悦正 | |
| 第87回 | 04.09 | 日高CC | 村田 隆昭 | 冨田 一善 | |
| 2002年 | 第86回 | 12.05 | 茨城GC東コ-ス | 本司 俊喜 | 森安 俊敬 |
| 第85回 | 09.05 | 相模原GC東コース | 冨田 一善 | 森安 俊敬 | |
| 第84回 | 07.04 | 茨城GC西コ-ス | 野口 悦正 | 井上 伸一 | |
| 第83回 | 04.11 | 清澄GC | 丹羽 基広 | 野口 悦正 | |
| 2001年 | 第82回 | 12.11 | タイホーCC | 森田 明孝 | 小坂田弘也 |
| 第81回 | 09.12 | 小金井CC | 丹羽 基広 | 森安 俊敬 | |
| 第80回 | 07.01 | タイホーCC | 小坂田弘也 | 丹羽 基広 | |
| 第79回 | 04.25 | 我孫子GC | 野口 悦正 | 丹羽 基広 | |
| 2000年 | 第78回 | 11.29 | 桜ヶ丘CC | 小坂田弘也 | 丹羽 基広 |
| 第77回 | 09.13 | 茨城GC東コ-ス | 森田 明孝 | 戸井 陽司 | |
| 第76回 | 07.05 | 小金井CC | 森安 俊敬 | 波多野幸雄 | |
| 第75回 | 04.06 | 我孫子GC | 丹羽 基広 | 野木 芳宏 | |
| 1999年 | 第74回 | 12.09 | 相模原GC東コース | 丹羽 基広 | 森安 俊敬 |
| 第73回 | 09.30 | 東松山CC | 植田 浩義 | 丹羽 基広 | |
| 第72回 | 07.08 | 茨城GC東コ-ス | 勝永 猛雄 | 波多野幸雄 | |
| 第71回 | 04.07 | 東京よみうりCC | 丹羽 基広 | 戸井 陽司 | |
| 1998年 | 第70回 | 12.08 | 我孫子GC | 野口 悦正 | 野木 芳宏 |
| 第69回 | 10.06 | 小金井CC | 井上 伸一 | 丹羽 基広 | |
| 第68回 | 07.16 | 我孫子GC | 植田 浩義 | 長安 莞爾 | |
| 第67回 | 04.14 | 相模原GC東コース | 丹羽 基広 | 植田 浩義 | |
| 1997年 | 第66回 | 12.02 | 我孫子GC | 丹羽 基広 | 戸井 陽司 |
| 第65回 | 09.25 | 厚木国際CC | 長安 莞爾 | 冨田 一善 | |
| 第64回 | 07.16 | 我孫子GC | 野口 悦正 | 宮島 俊雄 | |
| 第63回 | 04.03 | 桜ヶ丘CC | 長安 莞爾 | 井上 伸一 | |
| 1996年 | 第62回 | 12.05 | 我孫子GC | 岩沢 豊 | 東海林義美 |
| 第61回 | 09.19 | 横浜CC | 森安 俊敬 | 中川 丸治 | |
| 第60回 | 06.12 | 我孫子GC | 大野 金一 | 植田 浩義 | |
| 第59回 | 04.19 | 千葉CC梅郷コース | 山口 純一 | 野木 芳宏 | |
| 1995年 | 第58回 | 10.20 | 我孫子GC | ||
| 第57回 | 06.28 | 相模原GC東コース | |||
| 第56回 | 04.25 | 我孫子GC | |||
| 1994年 | 第55回 | 12.13 | 桜ヶ丘CC | ||
| 第54回 | 09.29 | 立野クラシックGC | 大野 金一 | 植田 浩義 | |
| 第53回 | 06.21 | 多摩CC | 野口 悦正 | 宮島 俊雄 | |
| 第52回 | 04.06 | ニュー南総GC | 野口 悦正 | 小林 正明 | |
| 1993年 | 第51回 | 11.18 | 桜ヶ丘CC | ||
| 第50回 | 09.21 | 恵庭CC摩周コース (50回記念大会) |
|||
| 09.22 | 北海道クラシックGC | ||||
| 第49回 | 06.16 | 紫CCスミレコース | |||
| 第48回 | 03.17 | 北浦和GC | |||
| 1992年 | 第47回 | 12.08 | 東京よみうりCC | ||
| 第46回 | 09.02 | 戸塚CC西コース | |||
| 第45回 | 05.26 | 富士C出島倶楽部 | |||
| 1991年 | 第44回 | 12.11 | 茨城GC | ||
| 第43回 | 10.01 | 紫CCスミレコース | |||
| 第42回 | 07.17 | 我孫子GC | |||
| 第41回 | 05.16 | 奥武蔵CC | |||
| 第40回 | |||||
| 1990年 | 第39回 | 05.13 | 川名ホテルG富士コース | ||
| 第38回 | 12.12 | 狭山GC | |||
| 1989年 | 第37回 | 03.29 | 総武CC総武コース | ||
| 第36回 | 09.21 | 紫CCスミレコース | |||
| 第35回 | |||||
| 第34回 | |||||
| 第33回 | 03.07 | 真名CC | |||
| 1988年 | 第32回 | 11.24 | 桜ヶ丘CC | ||
| 第31回 | 09.06 | 日高CC | |||
| 第30回 | 03.09 | 千代田CC | |||
| 1987年 | 第29回 | 12.03 | 武蔵CC笹井コース | ||
| 第28回 | 09.08 | 我孫子GC | |||
| 第27回 | 07.09 | 東京よみうりCC | |||
| 第26回 | 04.22 | レイクウッドGC | |||
| 1986年 | 第25回 | 09.04 | 武蔵松山CC | ||
| 第24回 | 05.21 | 桜ヶ丘CC | |||
| 1985年 | 第23回 | 11.21 | 東京よみうりCC | ||
| 第22回 | 09.18 | 紫CCスミレコース | |||
| 第21回 | 05.29 | 我孫子GC |










